<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>住宅土地統計調査 | 相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</title>
	<atom:link href="https://tokyo-akiya.info/archives/tag/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tokyo-akiya.info</link>
	<description>相続・空き家の総合相談窓口</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2025 09:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tokyo-akiya.info/wp-content/uploads/2024/04/cropped-akiya_logo-32x32.jpg</url>
	<title>住宅土地統計調査 | 相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</title>
	<link>https://tokyo-akiya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【家じまいは大変！】親が要介護者になる前の対策や注意点</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/26133?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jikka-jimai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 03:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[京都府]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[介護施設]]></category>
		<category><![CDATA[仲介手数料]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[土地売却]]></category>
		<category><![CDATA[墨田区]]></category>
		<category><![CDATA[実家じまい]]></category>
		<category><![CDATA[家じまい]]></category>
		<category><![CDATA[寝たきり]]></category>
		<category><![CDATA[成年後見人]]></category>
		<category><![CDATA[成年後見制度]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[法務局]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
		<category><![CDATA[減税措置]]></category>
		<category><![CDATA[片付け]]></category>
		<category><![CDATA[特定空き家]]></category>
		<category><![CDATA[生前対策]]></category>
		<category><![CDATA[生前整理]]></category>
		<category><![CDATA[相続不動産]]></category>
		<category><![CDATA[相続土地国庫帰属制度]]></category>
		<category><![CDATA[相続対策]]></category>
		<category><![CDATA[相続放棄]]></category>
		<category><![CDATA[相続登記]]></category>
		<category><![CDATA[空き家対策特別措置法]]></category>
		<category><![CDATA[空き家法]]></category>
		<category><![CDATA[空き家税]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<category><![CDATA[総務省統計局]]></category>
		<category><![CDATA[老人ホーム]]></category>
		<category><![CDATA[被相続人]]></category>
		<category><![CDATA[要介護者]]></category>
		<category><![CDATA[解決事例]]></category>
		<category><![CDATA[認知症]]></category>
		<category><![CDATA[軽減税率]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<category><![CDATA[非居住住宅利活用促進税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=26133</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 当協会に届くご相談の中で比較的多い”相談のきっかけ”が「親の介護や施設入所によって相続や実家じまいについて考える必要が出てきた」です。 &#160; 今回は、実家じまいを考え始めたところ、「この家では売れな [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/26133">【家じまいは大変！】親が要介護者になる前の対策や注意点</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都では空き家の87%が共同住宅！理由と近隣への影響</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/25902?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akiya-kyodo-jutaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 04:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[NHK]]></category>
		<category><![CDATA[アパート]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不動産価値]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[中古物件]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[修繕費]]></category>
		<category><![CDATA[共同住宅]]></category>
		<category><![CDATA[分譲マンション]]></category>
		<category><![CDATA[国立社会保障人口問題研究所]]></category>
		<category><![CDATA[投資用物件]]></category>
		<category><![CDATA[放置空き家]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家数]]></category>
		<category><![CDATA[空き家率]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<category><![CDATA[築古アパート]]></category>
		<category><![CDATA[築古マンション]]></category>
		<category><![CDATA[総務省統計局]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[資産価値]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=25902</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事は4分で読めます 日本では「放置空き家」が問題となっています。 放置空き家とはその名の通りで、所有者や関係者による適切な管理がされないまま放置された空き家のことです。 さまざまな対策が進められていますが、空き家数 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/25902">東京都では空き家の87%が共同住宅！理由と近隣への影響</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>神奈川県は空き家減少率１位。その理由を探る</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/25756?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kanagawa-akiya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 02:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[NPO法人空家・空地管理センター]]></category>
		<category><![CDATA[セカンドオピニオン]]></category>
		<category><![CDATA[中古住宅]]></category>
		<category><![CDATA[中古物件]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[団塊ジュニア世代]]></category>
		<category><![CDATA[新築住宅]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家活用]]></category>
		<category><![CDATA[空き家率]]></category>
		<category><![CDATA[第二次ベビーブーム]]></category>
		<category><![CDATA[管理代行]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[野村総合研究所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=25756</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 5年に1回、全国を対象に行われる住宅・土地統計調査が2023年に行われ、前回調査時（2018年）に比べて空き家数・空き家率ともに増加傾向であることが明らかになりました。 &#160; ほとんどの地域で空き家 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/25756">神奈川県は空き家減少率１位。その理由を探る</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住宅売却理由トップ「売れるときに売るため」</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/24995?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bd%258f%25e5%25ae%2585%25e5%25a3%25b2%25e5%258d%25b4%25e7%2590%2586%25e7%2594%25b1%25e3%2583%2588%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25e3%2580%258c%25e5%25a3%25b2%25e3%2582%258c%25e3%2582%258b%25e3%2581%25a8%25e3%2581%258d%25e3%2581%25ab%25e5%25a3%25b2%25e3%2582%258b%25e3%2581%259f%25e3%2582%2581%25e3%2580%258d</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 07:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売却・買取]]></category>
		<category><![CDATA[SUUMO]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット調査]]></category>
		<category><![CDATA[不動産会社]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産査定]]></category>
		<category><![CDATA[不動産活用]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[土地売却]]></category>
		<category><![CDATA[売却査定]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[高価売却]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=24995</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年4月、2023年度住宅・土地統計調査の結果が速報値ベースで発表され、 日本全国の空き家数は約900万戸、空き家率は13.8％という結果になりました。 &#160; 2018年の住宅・土地統計調査時に比べ、空き家 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/24995">住宅売却理由トップ「売れるときに売るため」</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>空き家「０円取引」拡大！空き家900万戸 再生進める</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/24980?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e3%2580%258c%25ef%25bc%2590%25e5%2586%2586%25e5%258f%2596%25e5%25bc%2595%25e3%2580%258d%25e6%258b%25a1%25e5%25a4%25a7%25ef%25bc%2581%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6900%25e4%25b8%2587%25e6%2588%25b8-%25e5%2586%258d%25e7%2594%259f%25e9%2580%25b2%25e3%2582%2581</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 08:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売却・買取]]></category>
		<category><![CDATA[改修・活用]]></category>
		<category><![CDATA[0円物件]]></category>
		<category><![CDATA[AKIYA&INAKA]]></category>
		<category><![CDATA[リノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[上市町]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[富山県]]></category>
		<category><![CDATA[改修]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[江戸川区]]></category>
		<category><![CDATA[無償譲渡]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[無料相談]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家バンク]]></category>
		<category><![CDATA[空き家活用]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=24980</guid>

					<description><![CDATA[<p>今年4月、2023年住宅・土地統計調査の速報値が発表され、 2018年時点よりも空き家問題が深刻化していることが明らかになりました。 &#160; 以下のように、地方での空き家率の高さが目立っていることも顕著です。 &#038;n [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/24980">空き家「０円取引」拡大！空き家900万戸 再生進める</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>埼玉県の空き家問題と住宅の相場を紹介</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/24406?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%259f%25bc%25e7%258e%2589%25e7%259c%258c%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2581%25a8%25e4%25bd%258f%25e5%25ae%2585%25e3%2581%25ae%25e7%259b%25b8%25e5%25a0%25b4%25e3%2582%2592%25e7%25b4%25b9%25e4%25bb%258b</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 11:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売却・買取]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産市場]]></category>
		<category><![CDATA[不動産買取]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=24406</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京都内へのアクセスが良いことから、近年住宅需要が増しつつある埼玉県。 &#160; 現在の住宅価格相場はどれくらいなのでしょうか？ &#160; また各県で深刻化する空き家問題ですが、埼玉県でもやはり空き家問題は深刻化 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/24406">埼玉県の空き家問題と住宅の相場を紹介</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>千葉県の空き家支援制度を紹介。あなたの町に補助金は出る？</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/24410?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%258d%2583%25e8%2591%2589%25e7%259c%258c%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e6%2594%25af%25e6%258f%25b4%25e5%2588%25b6%25e5%25ba%25a6%25e3%2582%2592%25e7%25b4%25b9%25e4%25bb%258b%25e3%2580%2582%25e3%2581%2582%25e3%2581%25aa%25e3%2581%259f%25e3%2581%25ae%25e7%2594%25ba%25e3%2581%25ab%25e8%25a3%259c</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 11:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改修・活用]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家バンク]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家数]]></category>
		<category><![CDATA[耐震]]></category>
		<category><![CDATA[耐震補強工事]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<category><![CDATA[補助金制度]]></category>
		<category><![CDATA[解体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=24410</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京へのアクセスが良いため、近年住宅需要が高まっている千葉県。 &#160; 千葉県では非常に多くの空き家補助金制度が実施されており、 千葉県の空き家を売りたい方にも、千葉県の空き家を買いたい方にもお得な補助金制度がたく [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/24410">千葉県の空き家支援制度を紹介。あなたの町に補助金は出る？</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>放置空き家は20年間で1.8倍！空き家を放置する危険性</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/24349?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akiya_news</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/24349#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 10:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[管理代行]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[少子高齢化]]></category>
		<category><![CDATA[放置空き家]]></category>
		<category><![CDATA[特定空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家数]]></category>
		<category><![CDATA[空き家率]]></category>
		<category><![CDATA[空き家管理]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=24349</guid>

					<description><![CDATA[<p>総務省は5年に1度、「住宅・土地統計調査」という調査を行っています。 &#160; この調査では全国にある住宅数や空き家数がわかり、日本の空き家問題などを把握するには非常に有益な調査です。 &#160; この調査、実は2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/24349">放置空き家は20年間で1.8倍！空き家を放置する危険性</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/24349/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>埼玉の空き家は全国で9番目に多い33万3000戸</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/23989?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%259f%25bc%25e7%258e%2589%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e3%2581%25af%25e5%2585%25a8%25e5%259b%25bd%25e3%2581%25a79%25e7%2595%25aa%25e7%259b%25ae%25e3%2581%25ab%25e5%25a4%259a%25e3%2581%258433%25e4%25b8%25873000%25e6%2588%25b8</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/23989#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 10:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人東京空き家相談協会]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県]]></category>
		<category><![CDATA[放置空き家]]></category>
		<category><![CDATA[特定空き家]]></category>
		<category><![CDATA[特定空家]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<category><![CDATA[統計局]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=23989</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年に行われていた住宅・土地統計調査結果が2024年4月末に公開され（速報値）、日本全国や各地域に空き家がどれくらいあるのかが明らかになりました。 &#160; 今回は空き家対策を積極的に行っていると定評がある埼玉 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/23989">埼玉の空き家は全国で9番目に多い33万3000戸</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/23989/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【最新】全国の空き家900万戸！ 2023年速報値をもとに紹介</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/23984?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e3%2580%2591%25e5%2585%25a8%25e5%259b%25bd%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6900%25e4%25b8%2587%25e6%2588%25b8%25ef%25bc%2581-2023%25e5%25b9%25b4%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25e3%2582%2592%25e3%2582%2582%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25ab</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/23984#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 08:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[放置空き家]]></category>
		<category><![CDATA[特定空き家]]></category>
		<category><![CDATA[特定空家]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家対策]]></category>
		<category><![CDATA[空き家数]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<category><![CDATA[統計局]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[財政破綻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=23984</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 日本では5年に1度のペースで「住宅・土地統計調査」が行われます。 &#160; この調査では日本全国の住宅数や空き家数、住宅の種別などが調査され、 調査結果に関しては統計局ホームページで確認することができま [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/23984">【最新】全国の空き家900万戸！ 2023年速報値をもとに紹介</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/23984/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
