<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>全国 | 相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</title>
	<atom:link href="https://tokyo-akiya.info/archives/tag/%e5%85%a8%e5%9b%bd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tokyo-akiya.info</link>
	<description>相続・空き家の総合相談窓口</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Sep 2025 01:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tokyo-akiya.info/wp-content/uploads/2024/04/cropped-akiya_logo-32x32.jpg</url>
	<title>全国 | 相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</title>
	<link>https://tokyo-akiya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【最新】全国の空き家900万戸！ 2023年速報値をもとに紹介</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/23984?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e3%2580%2591%25e5%2585%25a8%25e5%259b%25bd%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6900%25e4%25b8%2587%25e6%2588%25b8%25ef%25bc%2581-2023%25e5%25b9%25b4%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25e3%2582%2592%25e3%2582%2582%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25ab</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/23984#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 08:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[放置空き家]]></category>
		<category><![CDATA[特定空き家]]></category>
		<category><![CDATA[特定空家]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家対策]]></category>
		<category><![CDATA[空き家数]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<category><![CDATA[統計局]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[財政破綻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=23984</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 日本では5年に1度のペースで「住宅・土地統計調査」が行われます。 &#160; この調査では日本全国の住宅数や空き家数、住宅の種別などが調査され、 調査結果に関しては統計局ホームページで確認することができま [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/23984">【最新】全国の空き家900万戸！ 2023年速報値をもとに紹介</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/23984/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オリコの「アキカツローン」で空き家購入？金利水準やメリットは？</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/4123?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25b3%25e3%2581%25ae%25e3%2580%258c%25e3%2582%25a2%25e3%2582%25ad%25e3%2582%25ab%25e3%2583%2584%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25b3%25e3%2580%258d%25e3%2581%25a7%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e3%2582%2592%25e8%25b3%25bc%25e5%2585%25a5%25e3%2581%2597%25e3%2580%2581</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/4123#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 03:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アキカツローン]]></category>
		<category><![CDATA[オリエントコーポレーション]]></category>
		<category><![CDATA[オリコ]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[ローン返済]]></category>
		<category><![CDATA[不動産活用]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[土地活用]]></category>
		<category><![CDATA[地方銀行]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空家活用]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[解体]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=4123</guid>

					<description><![CDATA[<p>オリエントコーポレーション（オリコ）が提供する「アキカツローン」は、空き家購入向けの新しいローンプログラムです。 この画期的なサービスは、地方銀行との協力により、全国展開されました。 &#160; アキカツローンの利点  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/4123">オリコの「アキカツローン」で空き家購入？金利水準やメリットは？</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/4123/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新築優遇の日本！世田谷で増え続ける空き家</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/3064?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2596%25b0%25e7%25af%2589%25e5%2584%25aa%25e9%2581%2587%25e3%2581%25ae%25e6%2597%25a5%25e6%259c%25ac%25ef%25bc%2581%25e4%25b8%2596%25e7%2594%25b0%25e8%25b0%25b7%25e3%2581%25a7%25e5%25a2%2597%25e3%2581%2588%25e7%25b6%259a%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/3064#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 13:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人東京空き家相談協会]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[世田谷]]></category>
		<category><![CDATA[中古住宅]]></category>
		<category><![CDATA[中古物件]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
		<category><![CDATA[新築優遇]]></category>
		<category><![CDATA[新築物件]]></category>
		<category><![CDATA[新規宅地]]></category>
		<category><![CDATA[核家族]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[解体]]></category>
		<category><![CDATA[関東]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=3064</guid>

					<description><![CDATA[<p>世田谷区は全国の中でも、トップクラスの空き家があるエリアです。 空き家といえば地方に増えているイメージがありますが、実際のところ人気の大都市での空き家も急増しており大きな課題となっているのです。 &#160; なぜ世田谷 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/3064">新築優遇の日本！世田谷で増え続ける空き家</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/3064/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都市大学 空き家予測マップリリース</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/2237?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%259d%25b1%25e4%25ba%25ac%25e9%2583%25bd%25e5%25b8%2582%25e5%25a4%25a7%25e5%25ad%25a6-%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e4%25ba%2588%25e6%25b8%25ac%25e3%2583%259e%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/2237#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 08:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人東京空き家相談協会]]></category>
		<category><![CDATA[上越]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[千葉]]></category>
		<category><![CDATA[国税調査]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[安全管理]]></category>
		<category><![CDATA[宝塚]]></category>
		<category><![CDATA[実家]]></category>
		<category><![CDATA[山形]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京都市大学]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>
		<category><![CDATA[残地物撤去]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[熊取]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[特定空家]]></category>
		<category><![CDATA[現地調査]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[石川]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<category><![CDATA[神戸]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家予測マップ]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家対策]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<category><![CDATA[管理代行]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<category><![CDATA[解体]]></category>
		<category><![CDATA[解体業者]]></category>
		<category><![CDATA[課題解決]]></category>
		<category><![CDATA[関東]]></category>
		<category><![CDATA[防犯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=2237</guid>

					<description><![CDATA[<p>「空き家ジャーナル」でも何度かデータを参考にさせていただいている総務省「２０１８年 住宅・土地統計調査」では、５年ごとに空き家数の推移や空き家所有者について調査・公開をしており、その数値は空き家対策における共通認識となっ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/2237">東京都市大学 空き家予測マップリリース</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/2237/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
