<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大阪 | 相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</title>
	<atom:link href="https://tokyo-akiya.info/archives/tag/%e5%a4%a7%e9%98%aa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tokyo-akiya.info</link>
	<description>相続・空き家の総合相談窓口</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 01:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tokyo-akiya.info/wp-content/uploads/2024/04/cropped-akiya_logo-32x32.jpg</url>
	<title>大阪 | 相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</title>
	<link>https://tokyo-akiya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【無事逮捕】富田林市で起きた空き家隣人トラブル</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/10633?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e7%2584%25a1%25e4%25ba%258b%25e9%2580%25ae%25e6%258d%2595%25e3%2580%2591%25e5%25af%258c%25e7%2594%25b0%25e6%259e%2597%25e5%25b8%2582%25e3%2581%25a7%25e8%25b5%25b7%25e3%2581%258d%25e3%2581%259f%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e9%259a%25a3%25e4%25ba%25ba%25e3%2583%2588%25e3%2583%25a9%25e3%2583%2596</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/10633#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 03:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理代行]]></category>
		<category><![CDATA[不動産会社]]></category>
		<category><![CDATA[不動産価値]]></category>
		<category><![CDATA[不動産活用]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[威力業務妨害]]></category>
		<category><![CDATA[富田林市]]></category>
		<category><![CDATA[放置空き家]]></category>
		<category><![CDATA[犯罪]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[管理会社]]></category>
		<category><![CDATA[資産価値]]></category>
		<category><![CDATA[逮捕]]></category>
		<category><![CDATA[隣人トラブル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=10633</guid>

					<description><![CDATA[<p>12月に空き家対策特別措置法の改正版が施行されるなど、国をあげた放置空き家への取り締まりが強まってきている昨今。 &#160; 放置空き家には倒壊の危険性があるだけでなく、周辺住民との隣人トラブルや治安の悪化を引き起こす [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/10633">【無事逮捕】富田林市で起きた空き家隣人トラブル</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/10633/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【令和７年度最新】空き家解体補助金</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/3254?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2595%25e5%25b9%25b4%25e5%25ba%25a6%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e3%2580%2591%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e8%25a7%25a3%25e4%25bd%2593%25e8%25a3%259c%25e5%258a%25a9%25e9%2587%2591</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/3254#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[解体]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎]]></category>
		<category><![CDATA[愛知]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[熊本]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>
		<category><![CDATA[秋田]]></category>
		<category><![CDATA[空き家除去]]></category>
		<category><![CDATA[群馬]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<category><![CDATA[解体工事]]></category>
		<category><![CDATA[解体業者]]></category>
		<category><![CDATA[解体費用]]></category>
		<category><![CDATA[長野]]></category>
		<category><![CDATA[除去]]></category>
		<category><![CDATA[静岡]]></category>
		<category><![CDATA[香川]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=3254</guid>

					<description><![CDATA[<p>※この記事は令和６年２月8日現在、募集中の補助金を引用しています。 ※四国では募集中の補助金がなかったため掲載しておりません。 &#160; 空き家の解体は、自治体の補助金や助成金を使うことで費用を抑えられます。 全国的 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/3254">【令和７年度最新】空き家解体補助金</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/3254/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都市大学 空き家予測マップリリース</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/2237?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%259d%25b1%25e4%25ba%25ac%25e9%2583%25bd%25e5%25b8%2582%25e5%25a4%25a7%25e5%25ad%25a6-%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e4%25ba%2588%25e6%25b8%25ac%25e3%2583%259e%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/2237#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 08:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人東京空き家相談協会]]></category>
		<category><![CDATA[上越]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[千葉]]></category>
		<category><![CDATA[国税調査]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[安全管理]]></category>
		<category><![CDATA[宝塚]]></category>
		<category><![CDATA[実家]]></category>
		<category><![CDATA[山形]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京都市大学]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>
		<category><![CDATA[残地物撤去]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[熊取]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[特定空家]]></category>
		<category><![CDATA[現地調査]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[石川]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<category><![CDATA[神戸]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家予測マップ]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家対策]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<category><![CDATA[管理代行]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<category><![CDATA[解体]]></category>
		<category><![CDATA[解体業者]]></category>
		<category><![CDATA[課題解決]]></category>
		<category><![CDATA[関東]]></category>
		<category><![CDATA[防犯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=2237</guid>

					<description><![CDATA[<p>「空き家ジャーナル」でも何度かデータを参考にさせていただいている総務省「２０１８年 住宅・土地統計調査」では、５年ごとに空き家数の推移や空き家所有者について調査・公開をしており、その数値は空き家対策における共通認識となっ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/2237">東京都市大学 空き家予測マップリリース</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/2237/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>空き家問題での官民連携進む</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/1888?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%2598%25e6%25b0%2591%25e9%2580%25a3%25e6%2590%25ba%25e9%2580%25b2%25e3%2582%2580</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/1888#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 09:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改修・活用]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[アットホーム]]></category>
		<category><![CDATA[カチタス]]></category>
		<category><![CDATA[クラッソーネ]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人東京空き家相談協会]]></category>
		<category><![CDATA[中古住宅]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[八幡平市]]></category>
		<category><![CDATA[地方公共団体]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[官民連携]]></category>
		<category><![CDATA[岩手県]]></category>
		<category><![CDATA[日置市]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家対策]]></category>
		<category><![CDATA[空家活用株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[課題解決]]></category>
		<category><![CDATA[連携]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=1888</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本全国で増加する空き家を背景に政府や各自治体は民間事業者との連携を強めています。 今回はその事例をご紹介していきたいと思います！ &#160; 自治体と民間企業との連携に関する事例を紹介 空き家に対するノウハウを有した [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/1888">空き家問題での官民連携進む</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/1888/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>堺市「空き家購入」最大１２０万円補助</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/1786?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25a0%25ba%25e5%25b8%2582%25e3%2580%258c%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e8%25b3%25bc%25e5%2585%25a5%25e3%2580%258d%25e6%259c%2580%25e5%25a4%25a7%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2590%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586%25e8%25a3%259c%25e5%258a%25a9</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/1786#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 02:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[リノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人東京空き家相談協会]]></category>
		<category><![CDATA[古民家]]></category>
		<category><![CDATA[堺市]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[子育て世帯]]></category>
		<category><![CDATA[戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[産経新聞]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家対策]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<category><![CDATA[関西]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=1786</guid>

					<description><![CDATA[<p>総務省統計局「住宅・土地統計調査」によると、日本全国の空き家数は東京都が一番多く809.9千戸、それに続き大阪府が709.4千戸となっています。 最近は京都市による空き家・別荘などの有効活用を促すため、所有者に家屋評価額 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/1786">堺市「空き家購入」最大１２０万円補助</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/1786/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
