<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>統計局 | 相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</title>
	<atom:link href="https://tokyo-akiya.info/archives/tag/%e7%b5%b1%e8%a8%88%e5%b1%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tokyo-akiya.info</link>
	<description>相続・空き家の総合相談窓口</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 09:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tokyo-akiya.info/wp-content/uploads/2024/04/cropped-akiya_logo-32x32.jpg</url>
	<title>統計局 | 相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</title>
	<link>https://tokyo-akiya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>気になる移民問題。移民・難民・外国人労働者の違いとは？</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/29991?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25b0%2597%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%25e3%2582%258b%25e7%25a7%25bb%25e6%25b0%2591%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2580%2582%25e7%25a7%25bb%25e6%25b0%2591%25e3%2583%25bb%25e9%259b%25a3%25e6%25b0%2591%25e3%2583%25bb%25e5%25a4%2596%25e5%259b%25bd%25e4%25ba%25ba%25e5%258a%25b4%25e5%2583%258d%25e8%2580%2585%25e3%2581%25ae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 08:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理代行]]></category>
		<category><![CDATA[ウクライナ]]></category>
		<category><![CDATA[クルド人]]></category>
		<category><![CDATA[トルコ]]></category>
		<category><![CDATA[不法滞在]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<category><![CDATA[人権]]></category>
		<category><![CDATA[人権侵害]]></category>
		<category><![CDATA[人権問題]]></category>
		<category><![CDATA[住民基本台帳]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格]]></category>
		<category><![CDATA[外国人労働者]]></category>
		<category><![CDATA[庇護国]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<category><![CDATA[犯罪]]></category>
		<category><![CDATA[移民]]></category>
		<category><![CDATA[移民受け入れ]]></category>
		<category><![CDATA[移民政策]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家管理]]></category>
		<category><![CDATA[第三国定住]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[紛争]]></category>
		<category><![CDATA[統計局]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<category><![CDATA[迫害]]></category>
		<category><![CDATA[難民]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=29991</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事は8分で読めます 昨今、日本国内で目にすることが増えた「移民政策」のキーワード。 2019年には入管法の法改正があり、外国人の在留資格に「特定技能」が加わったことで、日本国内での外国人労働者への意識の高まりをみせ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/29991">気になる移民問題。移民・難民・外国人労働者の違いとは？</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>埼玉の空き家は全国で9番目に多い33万3000戸</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/23989?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%259f%25bc%25e7%258e%2589%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e3%2581%25af%25e5%2585%25a8%25e5%259b%25bd%25e3%2581%25a79%25e7%2595%25aa%25e7%259b%25ae%25e3%2581%25ab%25e5%25a4%259a%25e3%2581%258433%25e4%25b8%25873000%25e6%2588%25b8</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/23989#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 10:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人東京空き家相談協会]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県]]></category>
		<category><![CDATA[放置空き家]]></category>
		<category><![CDATA[特定空き家]]></category>
		<category><![CDATA[特定空家]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<category><![CDATA[統計局]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=23989</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年に行われていた住宅・土地統計調査結果が2024年4月末に公開され（速報値）、日本全国や各地域に空き家がどれくらいあるのかが明らかになりました。 &#160; 今回は空き家対策を積極的に行っていると定評がある埼玉 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/23989">埼玉の空き家は全国で9番目に多い33万3000戸</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/23989/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【最新】全国の空き家900万戸！ 2023年速報値をもとに紹介</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/23984?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e3%2580%2591%25e5%2585%25a8%25e5%259b%25bd%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6900%25e4%25b8%2587%25e6%2588%25b8%25ef%25bc%2581-2023%25e5%25b9%25b4%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25e3%2582%2592%25e3%2582%2582%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25ab</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/23984#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 08:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[放置空き家]]></category>
		<category><![CDATA[特定空き家]]></category>
		<category><![CDATA[特定空家]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家対策]]></category>
		<category><![CDATA[空き家数]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<category><![CDATA[統計局]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[財政破綻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=23984</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 日本では5年に1度のペースで「住宅・土地統計調査」が行われます。 &#160; この調査では日本全国の住宅数や空き家数、住宅の種別などが調査され、 調査結果に関しては統計局ホームページで確認することができま [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/23984">【最新】全国の空き家900万戸！ 2023年速報値をもとに紹介</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/23984/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>空き家活用 突撃企画「空き家に新たな価値を。」</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/1909?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e6%25b4%25bb%25e7%2594%25a8-%25e7%25aa%2581%25e6%2592%2583%25e4%25bc%2581%25e7%2594%25bb%25e3%2580%258c%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e3%2581%25ab%25e6%2596%25b0%25e3%2581%259f%25e3%2581%25aa%25e4%25be%25a1%25e5%2580%25a4%25e3%2582%2592%25e3%2580%2582%25e3%2580%258d</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/1909#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 10:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[改修・活用]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[こまぴよのおうち]]></category>
		<category><![CDATA[ふれあいいきいきサロン]]></category>
		<category><![CDATA[ゆる育カフェ]]></category>
		<category><![CDATA[カフェこま]]></category>
		<category><![CDATA[ペルノ・リカール・ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[ボランティア]]></category>
		<category><![CDATA[先進事例]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[区民]]></category>
		<category><![CDATA[協賛金]]></category>
		<category><![CDATA[取材]]></category>
		<category><![CDATA[古民家]]></category>
		<category><![CDATA[地域]]></category>
		<category><![CDATA[地域の底力発展事業助成金]]></category>
		<category><![CDATA[地域コミュニティ]]></category>
		<category><![CDATA[地域福祉コーディネーター]]></category>
		<category><![CDATA[大学生]]></category>
		<category><![CDATA[子ども食堂]]></category>
		<category><![CDATA[孤立化]]></category>
		<category><![CDATA[居場所]]></category>
		<category><![CDATA[居場所づくり]]></category>
		<category><![CDATA[工務店]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[文京区]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[無償]]></category>
		<category><![CDATA[社会福祉協議会]]></category>
		<category><![CDATA[神明西部町会]]></category>
		<category><![CDATA[空き家に新たな価値を]]></category>
		<category><![CDATA[統計ダッシュボード]]></category>
		<category><![CDATA[統計局]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<category><![CDATA[行政]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<category><![CDATA[食育]]></category>
		<category><![CDATA[駒込]]></category>
		<category><![CDATA[駒込地域活動センター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=1909</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに 東京空き家相談協会を立ち上げる背景である”空き家の増加問題”。 総務省「住宅・土地統計調査」にて全国を対象にした空き家数の調査結果は、東京都世田谷区が１位、そして同じく東京都大田区が２位となった。 上位を占めた [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/1909">空き家活用 突撃企画「空き家に新たな価値を。」</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/1909/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
