<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>独居高齢者 | 相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</title>
	<atom:link href="https://tokyo-akiya.info/archives/tag/%e7%8b%ac%e5%b1%85%e9%ab%98%e9%bd%a2%e8%80%85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tokyo-akiya.info</link>
	<description>相続・空き家の総合相談窓口</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 May 2024 02:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tokyo-akiya.info/wp-content/uploads/2024/04/cropped-akiya_logo-32x32.jpg</url>
	<title>独居高齢者 | 相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</title>
	<link>https://tokyo-akiya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【解決事例あり】空き家最多5万戸の世田谷区、独居高齢者対象「空き家予防」</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/22163?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e6%259c%2580%25e5%25a4%259a5%25e4%25b8%2587%25e6%2588%25b8%25e3%2581%25ae%25e4%25b8%2596%25e7%2594%25b0%25e8%25b0%25b7%25e5%258c%25ba%25e3%2580%2581%25e7%258b%25ac%25e5%25b1%2585%25e9%25ab%2598%25e9%25bd%25a2%25e8%2580%2585%25e5%25af%25be%25e8%25b1%25a1%25e3%2581%25ab%25e3%2580%258c</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/22163#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 02:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[サブリース]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人東京空き家相談協会]]></category>
		<category><![CDATA[世田谷区]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[千葉]]></category>
		<category><![CDATA[少子高齢化]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[独居高齢者]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家数]]></category>
		<category><![CDATA[老人ホーム]]></category>
		<category><![CDATA[芸術]]></category>
		<category><![CDATA[芸術の村]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=22163</guid>

					<description><![CDATA[<p>現在、日本全国で空き家が問題となっており、2033年には空き家率が30%を上回るのではないか、と予測するデータも発表されました。 &#160; このまま深刻化が進むと思いきや、各自治体は空き家対策を徐々に活発に行うように [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/22163">【解決事例あり】空き家最多5万戸の世田谷区、独居高齢者対象「空き家予防」</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/22163/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【NHK取材から見る】世田谷区の空き家と独居高齢者の問題</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/3191?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590nhk%25e5%258f%2596%25e6%259d%2590%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e8%25a6%258b%25e3%2582%258b%25e3%2580%2591%25e4%25b8%2596%25e7%2594%25b0%25e8%25b0%25b7%25e5%258c%25ba%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e3%2581%25a8%25e7%258b%25ac%25e5%25b1%2585%25e9%25ab%2598%25e9%25bd%25a2</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/3191#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 08:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[NHK]]></category>
		<category><![CDATA[ゴミ屋敷]]></category>
		<category><![CDATA[世田谷]]></category>
		<category><![CDATA[少子高齢化社会]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[独居高齢者]]></category>
		<category><![CDATA[生前対策]]></category>
		<category><![CDATA[生前整理]]></category>
		<category><![CDATA[相続対策]]></category>
		<category><![CDATA[相続放棄]]></category>
		<category><![CDATA[相談]]></category>
		<category><![CDATA[空き家対策チーム]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=3191</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京都世田谷区は全国的に見ても、空き家の数が多いエリアとして問題になっています。 &#160; その背景には空き家が増えてしまう環境、背景が深く関わっているのです。なぜ世田谷区は空き家が増えているのか、その理由と今からで [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/3191">【NHK取材から見る】世田谷区の空き家と独居高齢者の問題</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/3191/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
