<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>空き家率 | 相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</title>
	<atom:link href="https://tokyo-akiya.info/archives/tag/%e7%a9%ba%e3%81%8d%e5%ae%b6%e7%8e%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tokyo-akiya.info</link>
	<description>相続・空き家の総合相談窓口</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2025 09:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tokyo-akiya.info/wp-content/uploads/2024/04/cropped-akiya_logo-32x32.jpg</url>
	<title>空き家率 | 相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</title>
	<link>https://tokyo-akiya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>東京都では空き家の87%が共同住宅！理由と近隣への影響</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/25902?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akiya-kyodo-jutaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 04:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[NHK]]></category>
		<category><![CDATA[アパート]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不動産価値]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[中古物件]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[修繕費]]></category>
		<category><![CDATA[共同住宅]]></category>
		<category><![CDATA[分譲マンション]]></category>
		<category><![CDATA[国立社会保障人口問題研究所]]></category>
		<category><![CDATA[投資用物件]]></category>
		<category><![CDATA[放置空き家]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家数]]></category>
		<category><![CDATA[空き家率]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<category><![CDATA[築古アパート]]></category>
		<category><![CDATA[築古マンション]]></category>
		<category><![CDATA[総務省統計局]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[資産価値]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=25902</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事は4分で読めます 日本では「放置空き家」が問題となっています。 放置空き家とはその名の通りで、所有者や関係者による適切な管理がされないまま放置された空き家のことです。 さまざまな対策が進められていますが、空き家数 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/25902">東京都では空き家の87%が共同住宅！理由と近隣への影響</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>神奈川県は空き家減少率１位。その理由を探る</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/25756?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kanagawa-akiya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 02:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[NPO法人空家・空地管理センター]]></category>
		<category><![CDATA[セカンドオピニオン]]></category>
		<category><![CDATA[中古住宅]]></category>
		<category><![CDATA[中古物件]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[団塊ジュニア世代]]></category>
		<category><![CDATA[新築住宅]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家活用]]></category>
		<category><![CDATA[空き家率]]></category>
		<category><![CDATA[第二次ベビーブーム]]></category>
		<category><![CDATA[管理代行]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[野村総合研究所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=25756</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 5年に1回、全国を対象に行われる住宅・土地統計調査が2023年に行われ、前回調査時（2018年）に比べて空き家数・空き家率ともに増加傾向であることが明らかになりました。 &#160; ほとんどの地域で空き家 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/25756">神奈川県は空き家減少率１位。その理由を探る</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>放置空き家は20年間で1.8倍！空き家を放置する危険性</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/24349?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akiya_news</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/24349#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 10:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[管理代行]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[少子高齢化]]></category>
		<category><![CDATA[放置空き家]]></category>
		<category><![CDATA[特定空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家数]]></category>
		<category><![CDATA[空き家率]]></category>
		<category><![CDATA[空き家管理]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=24349</guid>

					<description><![CDATA[<p>総務省は5年に1度、「住宅・土地統計調査」という調査を行っています。 &#160; この調査では全国にある住宅数や空き家数がわかり、日本の空き家問題などを把握するには非常に有益な調査です。 &#160; この調査、実は2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/24349">放置空き家は20年間で1.8倍！空き家を放置する危険性</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/24349/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都の空き家率ランキング</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/13352?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%259d%25b1%25e4%25ba%25ac%25e9%2583%25bd%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e7%258e%2587%25e3%2583%25a9%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25ad%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0</link>
					<comments>https://tokyo-akiya.info/archives/13352#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 08:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[国立市]]></category>
		<category><![CDATA[小平市]]></category>
		<category><![CDATA[昭島市]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[港区]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家率]]></category>
		<category><![CDATA[豊島区]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=13352</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京といえば何を想像するでしょうか。 &#160; おびただしい数の人。 そびえたつビル群。 銀座。六本木。渋谷。新宿。 &#160; とにかく人がたくさんいて、いつでもにぎやかというイメージがあると思います。 &#038;nbs [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/13352">東京都の空き家率ランキング</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tokyo-akiya.info/archives/13352/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
