<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>空き家活用 | 相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</title>
	<atom:link href="https://tokyo-akiya.info/archives/tag/%e7%a9%ba%e3%81%8d%e5%ae%b6%e6%b4%bb%e7%94%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tokyo-akiya.info</link>
	<description>相続・空き家の総合相談窓口</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 08:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tokyo-akiya.info/wp-content/uploads/2024/04/cropped-akiya_logo-32x32.jpg</url>
	<title>空き家活用 | 相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</title>
	<link>https://tokyo-akiya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>公営住宅の有効活用：空き家解決へのヒントも？</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/30406?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2585%25ac%25e5%2596%25b6%25e4%25bd%258f%25e5%25ae%2585%25e3%2581%25ae%25e6%259c%2589%25e5%258a%25b9%25e6%25b4%25bb%25e7%2594%25a8%25ef%25bc%259a%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e8%25a7%25a3%25e6%25b1%25ba%25e3%2581%25b8%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2592%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2588%25e3%2582%2582%25ef%25bc%259f</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 04:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改修・活用]]></category>
		<category><![CDATA[公営住宅]]></category>
		<category><![CDATA[改修]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=30406</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事は6分で読めます かつての公営住宅は、家族の暮らしが交わり、地域に活気が満ちる象徴的な場所だった。 しかし現在、多くの公営住宅では高齢化と空き室の増加が進み、静まり返った風景が目立ち始めている。 長く使われなくな [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/30406">公営住宅の有効活用：空き家解決へのヒントも？</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>空き家に使える補助金・助成金制度</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/30018?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e3%2581%25ab%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%2588%25e3%2582%258b%25e8%25a3%259c%25e5%258a%25a9%25e9%2587%2591%25e3%2583%25bb%25e5%258a%25a9%25e6%2588%2590%25e9%2587%2591%25e5%2588%25b6%25e5%25ba%25a6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 06:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[解体]]></category>
		<category><![CDATA[Uターン]]></category>
		<category><![CDATA[バリアフリー改修]]></category>
		<category><![CDATA[フラット35]]></category>
		<category><![CDATA[フラット35地域連携型及び地方移住支援型]]></category>
		<category><![CDATA[リノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不動産所有]]></category>
		<category><![CDATA[不動産所有者]]></category>
		<category><![CDATA[不良住宅]]></category>
		<category><![CDATA[住宅セーフティーネット制度]]></category>
		<category><![CDATA[住宅セーフティーネット法]]></category>
		<category><![CDATA[住宅地区改良事業]]></category>
		<category><![CDATA[住宅建築物安全ストック形成事業]]></category>
		<category><![CDATA[住宅扶助]]></category>
		<category><![CDATA[倒壊]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通省]]></category>
		<category><![CDATA[地域交流]]></category>
		<category><![CDATA[地域活性化]]></category>
		<category><![CDATA[子育て支援]]></category>
		<category><![CDATA[実家]]></category>
		<category><![CDATA[家屋倒壊]]></category>
		<category><![CDATA[撤去工事]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[改修]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[法改正]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[物件オーナー]]></category>
		<category><![CDATA[特定空き家]]></category>
		<category><![CDATA[生保]]></category>
		<category><![CDATA[生活保護]]></category>
		<category><![CDATA[相続登記]]></category>
		<category><![CDATA[移住者支援空き家改修補助事業]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家再生]]></category>
		<category><![CDATA[空き家再生等推進事業]]></category>
		<category><![CDATA[空き家対策]]></category>
		<category><![CDATA[空き家対策総合支援事業]]></category>
		<category><![CDATA[空き家所有者]]></category>
		<category><![CDATA[空き家活用]]></category>
		<category><![CDATA[空き家管理]]></category>
		<category><![CDATA[空き家解体]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<category><![CDATA[維持管理]]></category>
		<category><![CDATA[老人ホーム]]></category>
		<category><![CDATA[耐震改修]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[補助率]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<category><![CDATA[解体工事]]></category>
		<category><![CDATA[解体費用]]></category>
		<category><![CDATA[財政支援]]></category>
		<category><![CDATA[長期優良住宅]]></category>
		<category><![CDATA[間接補助]]></category>
		<category><![CDATA[除却]]></category>
		<category><![CDATA[除去]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=30018</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事は9分で読めます 遠方にある実家を相続することになった。 実家に一人暮らししていた親が亡くなった。 突如、お持ちの家が空き家になる可能性は0ではありません。 本記事では空き家に活用できる補助金・助成金制度をご紹介 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/30018">空き家に使える補助金・助成金制度</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「特定空き家」は誰が決める？指定される理由と予防策</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/27306?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258c%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e3%2580%258d%25e3%2581%25af%25e8%25aa%25b0%25e3%2581%258c%25e6%25b1%25ba%25e3%2582%2581%25e3%2582%258b%25ef%25bc%259f%25e6%258c%2587%25e5%25ae%259a%25e3%2581%2595%25e3%2582%258c%25e3%2582%258b%25e7%2590%2586%25e7%2594%25b1%25e3%2581%25a8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 03:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[管理代行]]></category>
		<category><![CDATA[2階建て]]></category>
		<category><![CDATA[30坪]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[DIY賃貸]]></category>
		<category><![CDATA[アスベスト]]></category>
		<category><![CDATA[アパート]]></category>
		<category><![CDATA[ガス]]></category>
		<category><![CDATA[コスト]]></category>
		<category><![CDATA[ゴミ屋敷]]></category>
		<category><![CDATA[シェアハウス]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>
		<category><![CDATA[リノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[住宅用地]]></category>
		<category><![CDATA[住宅用地の特例]]></category>
		<category><![CDATA[保安]]></category>
		<category><![CDATA[倒壊]]></category>
		<category><![CDATA[借入]]></category>
		<category><![CDATA[借家]]></category>
		<category><![CDATA[光熱費]]></category>
		<category><![CDATA[助成制度]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[勧告]]></category>
		<category><![CDATA[古アパート]]></category>
		<category><![CDATA[古家]]></category>
		<category><![CDATA[周辺環境]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税評価額]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産評価額]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通省]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[土地活用]]></category>
		<category><![CDATA[地方自治体]]></category>
		<category><![CDATA[報告徴収権]]></category>
		<category><![CDATA[増税]]></category>
		<category><![CDATA[売りたい]]></category>
		<category><![CDATA[定期管理]]></category>
		<category><![CDATA[家賃]]></category>
		<category><![CDATA[市区町村]]></category>
		<category><![CDATA[市街化区域]]></category>
		<category><![CDATA[建て替え]]></category>
		<category><![CDATA[建物]]></category>
		<category><![CDATA[建物構造]]></category>
		<category><![CDATA[所有者]]></category>
		<category><![CDATA[手放したい]]></category>
		<category><![CDATA[控除]]></category>
		<category><![CDATA[放置空き家]]></category>
		<category><![CDATA[景観]]></category>
		<category><![CDATA[更地]]></category>
		<category><![CDATA[木造]]></category>
		<category><![CDATA[木造住宅]]></category>
		<category><![CDATA[木造２階建て]]></category>
		<category><![CDATA[民泊]]></category>
		<category><![CDATA[水道]]></category>
		<category><![CDATA[治安]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[法改正]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[特例]]></category>
		<category><![CDATA[特定空き家]]></category>
		<category><![CDATA[特定空家]]></category>
		<category><![CDATA[特定空家等]]></category>
		<category><![CDATA[生活環境]]></category>
		<category><![CDATA[略式代執行]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続不動産]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家対策特別措置法]]></category>
		<category><![CDATA[空き家法]]></category>
		<category><![CDATA[空き家活用]]></category>
		<category><![CDATA[空き家特措法]]></category>
		<category><![CDATA[空き家等対策計画]]></category>
		<category><![CDATA[空き家管理]]></category>
		<category><![CDATA[空き家解体]]></category>
		<category><![CDATA[空き家除去補助金]]></category>
		<category><![CDATA[空家対策特別措置法]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<category><![CDATA[管理費用]]></category>
		<category><![CDATA[納税]]></category>
		<category><![CDATA[経営計画]]></category>
		<category><![CDATA[維持管理]]></category>
		<category><![CDATA[維持管理費]]></category>
		<category><![CDATA[罰則]]></category>
		<category><![CDATA[罰金]]></category>
		<category><![CDATA[老朽危険家屋除却費等助成金]]></category>
		<category><![CDATA[老朽危険家屋除去費等助成金]]></category>
		<category><![CDATA[老朽家屋]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[行政代執行]]></category>
		<category><![CDATA[衛生管理]]></category>
		<category><![CDATA[裁判所]]></category>
		<category><![CDATA[解体]]></category>
		<category><![CDATA[解体工事]]></category>
		<category><![CDATA[解体費用]]></category>
		<category><![CDATA[課税標準額]]></category>
		<category><![CDATA[貸コンテナ]]></category>
		<category><![CDATA[貸店舗]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
		<category><![CDATA[越境]]></category>
		<category><![CDATA[軽減措置]]></category>
		<category><![CDATA[軽減税率]]></category>
		<category><![CDATA[近隣トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[都市計画税]]></category>
		<category><![CDATA[除去]]></category>
		<category><![CDATA[除去工事]]></category>
		<category><![CDATA[隣人トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[電気]]></category>
		<category><![CDATA[非住宅用地]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=27306</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事は6分で読めます この場合、特定空き家に指定されるのだろうか? 自分のもっている家も指定されるかもしれない 以上のように、相続で所有した家を空き家対策特別措置法と照らし合わせたとき、不安が出てきます。 家の持ち主 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/27306">「特定空き家」は誰が決める？指定される理由と予防策</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>実家の空き家処分ができない。手放す手段を解説</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/26735?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25ae%259f%25e5%25ae%25b6%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e5%2587%25a6%25e5%2588%2586%25e3%2581%258c%25e3%2581%25a7%25e3%2581%258d%25e3%2581%25aa%25e3%2581%2584%25e3%2580%2582%25e6%2589%258b%25e6%2594%25be%25e3%2581%2599%25e6%2589%258b%25e6%25ae%25b5%25e3%2582%2592%25e8%25a7%25a3%25e8%25aa%25ac</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 06:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売却・買取]]></category>
		<category><![CDATA[リノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[不動産価値]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産情報ライブラリ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産買取]]></category>
		<category><![CDATA[中古住宅]]></category>
		<category><![CDATA[中古住宅付き土地]]></category>
		<category><![CDATA[中古物件]]></category>
		<category><![CDATA[再建築不可]]></category>
		<category><![CDATA[再建築不可物件]]></category>
		<category><![CDATA[処分]]></category>
		<category><![CDATA[古家]]></category>
		<category><![CDATA[古家付き土地]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通省]]></category>
		<category><![CDATA[土地売却]]></category>
		<category><![CDATA[売れない]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[実家]]></category>
		<category><![CDATA[放置空き家]]></category>
		<category><![CDATA[相場価格]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家処分]]></category>
		<category><![CDATA[空き家売却]]></category>
		<category><![CDATA[空き家活用]]></category>
		<category><![CDATA[立地]]></category>
		<category><![CDATA[築古]]></category>
		<category><![CDATA[築年数]]></category>
		<category><![CDATA[行政代執行]]></category>
		<category><![CDATA[費用相場]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸収入]]></category>
		<category><![CDATA[資産価値]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=26735</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 両親から実家を相続した場合、実家の処分に困る方は多く見られます。 &#160; 思い出深い実家を処分することが難しいという感情的な理由に加え、売却がなかなかうまくいかないという方もいるようです。 &#038;nbsp [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/26735">実家の空き家処分ができない。手放す手段を解説</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>空き家相続後に６つの問題。数十万円も罰金が発生？</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/26711?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akiya-souzoku-trouble</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 07:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[アパート経営]]></category>
		<category><![CDATA[メンテナンス]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人東京空き家相談協会]]></category>
		<category><![CDATA[不動産価値]]></category>
		<category><![CDATA[不動産活用]]></category>
		<category><![CDATA[住宅用地特例]]></category>
		<category><![CDATA[修繕費]]></category>
		<category><![CDATA[修繕費用]]></category>
		<category><![CDATA[剪定]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通省]]></category>
		<category><![CDATA[少子高齢化]]></category>
		<category><![CDATA[庭木]]></category>
		<category><![CDATA[放置空き家]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[火災保険]]></category>
		<category><![CDATA[特定空き家]]></category>
		<category><![CDATA[相続トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[相続不動産]]></category>
		<category><![CDATA[相続税]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家対策特別措置法]]></category>
		<category><![CDATA[空き家法]]></category>
		<category><![CDATA[空き家活用]]></category>
		<category><![CDATA[空き家特例]]></category>
		<category><![CDATA[空家法]]></category>
		<category><![CDATA[管理不全空き家]]></category>
		<category><![CDATA[維持管理]]></category>
		<category><![CDATA[行政代執行]]></category>
		<category><![CDATA[解体]]></category>
		<category><![CDATA[解体費用]]></category>
		<category><![CDATA[負動産]]></category>
		<category><![CDATA[費用]]></category>
		<category><![CDATA[資産価値]]></category>
		<category><![CDATA[遺産相続]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=26711</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 不動産は最も大きな資産のひとつ。 そのため親・親戚から実家（空き家）を相続することになった際には、 単純に考えると自分の資産が増えるということになり、非常にポジティブなことでしょう。 &#160; しかしな [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/26711">空き家相続後に６つの問題。数十万円も罰金が発生？</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>除籍謄本とは？必要な場面や取得方法</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/26081?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=joseki-touhon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 04:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[不動産登記]]></category>
		<category><![CDATA[司法書士]]></category>
		<category><![CDATA[弁護士]]></category>
		<category><![CDATA[戸籍]]></category>
		<category><![CDATA[戸籍の写し]]></category>
		<category><![CDATA[戸籍謄本]]></category>
		<category><![CDATA[改正原戸籍謄本]]></category>
		<category><![CDATA[本籍]]></category>
		<category><![CDATA[本籍地]]></category>
		<category><![CDATA[死亡届]]></category>
		<category><![CDATA[法務局]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
		<category><![CDATA[登記簿謄本]]></category>
		<category><![CDATA[相続トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[相続人調査]]></category>
		<category><![CDATA[相続登記]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[空き家活用]]></category>
		<category><![CDATA[被相続人]]></category>
		<category><![CDATA[謄本]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割協議]]></category>
		<category><![CDATA[配偶者]]></category>
		<category><![CDATA[除籍]]></category>
		<category><![CDATA[除籍謄本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=26081</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 「戸籍謄本」は皆さん誰しもが一度は聞いたことがあるかもしれませんが、 「除籍謄本」はどうでしょうか？ &#160; やや特殊なものにはなるのですが、相続の際に必要となることがある書類です。 &#160; 今 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/26081">除籍謄本とは？必要な場面や取得方法</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>神奈川県は空き家減少率１位。その理由を探る</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/25756?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kanagawa-akiya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 02:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[NPO法人空家・空地管理センター]]></category>
		<category><![CDATA[セカンドオピニオン]]></category>
		<category><![CDATA[中古住宅]]></category>
		<category><![CDATA[中古物件]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[団塊ジュニア世代]]></category>
		<category><![CDATA[新築住宅]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家問題]]></category>
		<category><![CDATA[空き家活用]]></category>
		<category><![CDATA[空き家率]]></category>
		<category><![CDATA[第二次ベビーブーム]]></category>
		<category><![CDATA[管理代行]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[野村総合研究所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=25756</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 5年に1回、全国を対象に行われる住宅・土地統計調査が2023年に行われ、前回調査時（2018年）に比べて空き家数・空き家率ともに増加傾向であることが明らかになりました。 &#160; ほとんどの地域で空き家 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/25756">神奈川県は空き家減少率１位。その理由を探る</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>川崎市の相続不動産で使える特例！譲渡所得の控除も解説</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/25432?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kawasakishi-akiya-zeikin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 01:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売却・買取]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[3000万円の特別控除]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[マイホーム]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産活用]]></category>
		<category><![CDATA[公示地価]]></category>
		<category><![CDATA[区分所有建物登記]]></category>
		<category><![CDATA[土地売却]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[売却活動]]></category>
		<category><![CDATA[実家]]></category>
		<category><![CDATA[川崎市]]></category>
		<category><![CDATA[川崎市まちづくり局]]></category>
		<category><![CDATA[建設住宅性能評価書]]></category>
		<category><![CDATA[復興特別所得税]]></category>
		<category><![CDATA[戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[所有者登記]]></category>
		<category><![CDATA[特別控除]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家活用]]></category>
		<category><![CDATA[空き家特例]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[耐震基準適合証明書]]></category>
		<category><![CDATA[被相続人の居住用財産（空き家）に係る譲渡所得の特別控除の特例]]></category>
		<category><![CDATA[譲渡所得税]]></category>
		<category><![CDATA[負動産]]></category>
		<category><![CDATA[買い替え]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=25432</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 早速ですが、こちらは、国土交通省が提供しているデータをもとに作成した、神奈川県川崎市の2024年の平均公示地価です。 &#160; 平均公示地価 坪単価 変動率 43万2330円／㎡ 142万9192円／坪 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/25432">川崎市の相続不動産で使える特例！譲渡所得の控除も解説</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>空き家「０円取引」拡大！空き家900万戸 再生進める</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/24980?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6%25e3%2580%258c%25ef%25bc%2590%25e5%2586%2586%25e5%258f%2596%25e5%25bc%2595%25e3%2580%258d%25e6%258b%25a1%25e5%25a4%25a7%25ef%25bc%2581%25e7%25a9%25ba%25e3%2581%258d%25e5%25ae%25b6900%25e4%25b8%2587%25e6%2588%25b8-%25e5%2586%258d%25e7%2594%259f%25e9%2580%25b2%25e3%2582%2581</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 08:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売却・買取]]></category>
		<category><![CDATA[改修・活用]]></category>
		<category><![CDATA[0円物件]]></category>
		<category><![CDATA[AKIYA&INAKA]]></category>
		<category><![CDATA[リノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[上市町]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[住宅土地統計調査]]></category>
		<category><![CDATA[富山県]]></category>
		<category><![CDATA[改修]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[江戸川区]]></category>
		<category><![CDATA[無償譲渡]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[無料相談]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家バンク]]></category>
		<category><![CDATA[空き家活用]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tokyo-akiya.info/?p=24980</guid>

					<description><![CDATA[<p>今年4月、2023年住宅・土地統計調査の速報値が発表され、 2018年時点よりも空き家問題が深刻化していることが明らかになりました。 &#160; 以下のように、地方での空き家率の高さが目立っていることも顕著です。 &#038;n [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tokyo-akiya.info/archives/24980">空き家「０円取引」拡大！空き家900万戸 再生進める</a> first appeared on <a href="https://tokyo-akiya.info">相続・空き家問題は「東京空き家相談協会」へおまかせ！</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5年以上放置された空き家も「利回り20%」のお宝不動産に？</title>
		<link>https://tokyo-akiya.info/archives/24724?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=houchi-akiya-rimawari</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tokyoakiya2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 10:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改修・活用]]></category>
		<category><![CDATA[リノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人東京空き家相談協会]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[不動産活用]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫県]]></category>
		<category><![CDATA[利回り]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[実質利回り]]></category>
		<category><![CDATA[家賃収入]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[神戸]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[空き家活用]]></category>
		<category><![CDATA[表面利回り]]></category>
		<category><![CDATA[負動産]]></category>
